Довідник для звіту про КІК
Три переліки, від яких залежать звільнення прибутку та графи 31 і 33 звіту. Сервіс збирає їх автоматично й застосовує в розрахунку; тут вони показані повністю, з джерелом і датою.
Перевірте країну в трьох переліках одразу
Введіть країну компанії або контрагента — побачите, чи є договір і чи треба розкривати операції у графах 31 і 33.
Договори про уникнення подвійного оподаткування
Чинний договір із країною компанії — умова двох підстав звільнення: ефективна ставка від 13% або пасивні доходи до 50% (пп. 39².4.1 ПКУ). Поріг 2 млн євро діє й без договору.
| Держава | Код | Чинний з | Останні зміни | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| Австрія | AT | 20.05.1999 | 25.06.2021 | |
| Азербайджан | AZ | 03.07.2000 | — | |
| Алжир | DZ | 01.07.2004 | — | |
| Бельгія | BE | 25.02.1999 | — | |
| Болгарія | BG | 03.10.1997 | — | |
| Бразилія | BR | 26.04.2006 | — | |
| В’єтнам | VN | 19.11.1996 | — | |
| Велика Британія | GB | 11.08.1993 | 05.12.2019 | |
| Вірменія | AM | 19.11.1996 | — | |
| Греція | GR | 26.09.2003 | — | |
| Грузія | GE | 01.04.1999 | — | |
| Данія | DK | 21.08.1996 | 31.07.2022 | |
| Естонія | EE | 24.12.1996 | — | |
| Єгипет | EG | 27.02.2002 | — | |
| Ізраїль | IL | 20.04.2006 | — | |
| Індія | IN | 31.10.2001 | — | |
| Індонезія | ID | 09.11.1998 | — | |
| Ірландія | IE | 17.08.2015 | — | |
| Ісландія | IS | 09.10.2008 | — | |
| Іспанія | ES | 07.08.1986 | — | договір СРСР, який застосовує Україна |
| Італія | IT | 25.02.2003 | — | |
| Йорданія | JO | 23.10.2008 | — | |
| Казахстан | KZ | 14.04.1997 | — | |
| Канада | CA | 22.08.1996 | — | |
| Катар | QA | 09.04.2019 | 11.06.2023 | |
| Киргизстан | KG | 01.05.1999 | — | |
| Китай | CN | 08.10.1996 | — | |
| Кіпр | CY | 07.08.2013 | 28.11.2019 | |
| Кувейт | KW | 22.02.2004 | — | |
| Латвія | LV | 21.11.1996 | — | |
| Литва | LT | 25.12.1997 | — | |
| Ліван | LB | 06.09.2003 | — | |
| Лівія | LY | 31.01.2010 | — | |
| Люксембург | LU | 18.04.2017 | — | |
| Малайзія | MY | 29.12.2021 | — | |
| Мальта | MT | 28.08.2017 | — | |
| Марокко | MA | 30.03.2009 | — | |
| Мексика | MX | 06.12.2012 | — | |
| Молдова | MD | 27.05.1996 | — | |
| Монголія | MN | 03.11.2006 | — | |
| Нідерланди | NL | 02.11.1996 | 31.08.2021 | |
| Німеччина | DE | 04.10.1996 | — | |
| Норвегія | NO | 18.09.1996 | — | |
| Об’єднані Арабські Емірати | AE | 09.03.2004 | 19.10.2023 | |
| Пакистан | PK | 30.06.2011 | — | |
| Південно-Африканська Республіка | ZA | 23.12.2004 | — | |
| Північна Македонія | MK | 23.11.1998 | — | |
| Польща | PL | 11.03.1994 | — | |
| Португалія | PT | 11.03.2002 | — | |
| Республіка Корея | KR | 19.03.2002 | — | |
| Румунія | RO | 17.11.1997 | — | |
| Саудівська Аравія | SA | 01.12.2012 | — | |
| Сербія | RS | 29.11.2001 | — | |
| Сінгапур | SG | 18.12.2009 | 16.10.2020 | |
| Словаччина | SK | 22.11.1996 | — | |
| Словенія | SI | 25.04.2007 | — | |
| США | US | 05.06.2000 | — | |
| Таджикистан | TJ | 01.06.2003 | — | |
| Таїланд | TH | 24.11.2004 | — | |
| Туреччина | TR | 29.04.1998 | 30.11.2020 | |
| Туркменістан | TM | 21.10.1999 | — | |
| Угорщина | HU | 24.06.1996 | — | |
| Узбекистан | UZ | 25.07.1995 | — | |
| Фінляндія | FI | 14.02.1998 | — | |
| Франція | FR | 01.11.1999 | — | |
| Хорватія | HR | 01.06.1999 | — | |
| Чехія | CZ | 20.04.1999 | 09.12.2015 | |
| Чорногорія | ME | 29.11.2001 | — | |
| Швейцарія | CH | 26.02.2002 | 16.10.2020 | |
| Швеція | SE | 04.06.1996 | — | |
| Японія | JP | 27.11.1986 | — | договір СРСР, який застосовує Україна |
Договори, що припинили дію
| Держава | Код | Діяв з | Припинено |
|---|---|---|---|
| Білорусь | BY | 30.01.1995 | з 20.12.2022 |
| Іран | IR | 21.07.2001 | з 01.01.2025 |
| Російська Федерація | RU | 03.08.1999 | з 01.01.2023 |
| Сирія | SY | 04.05.2004 | Дію угоди припинено Законом від 23.08.2023 № 3346-IX; у довіднику-джерелі позначки немає. |
Дані станом на 07.06.2025, зібрано 21.10.2026 з довідкової таблиці uteka.ua, складеної за даними Мінфіну та ДПС. Офіційний перелік веде Мінфін. Договори про обмін податковою інформацією в довідник не входять.
Території з переліку постанови № 1045
Операції компанії з нерезидентами, зареєстрованими на цих територіях, розкриваються у графі 31 звіту. Кіпру, ОАЕ, Гонконгу, Естонії та Ірландії в переліку немає.
- Американське Самоа AS
- Ангілья AI
- Князівство Андорра AD
- Антигуа і Барбуда AG
- Аруба AW
- Співдружність Багамських Островів BS
- Барбадос BB
- Беліз BZ
- Бермудські Острови BM
- Британські Віргінські Острови VG
- Республіка Вануату VU
- Віргінські Острови Сполучених Штатів Америки VI
- Гернсі GG
- Гібралтар GI
- Гренада GD
- Гуам GU
- Джерсі JE
- Співдружність Домініки DM
- Ісламська Республіка Іран IR
- Кайманові Острови KY
- Корейська Народно-Демократична Республіка KP
- Острови Кука CK
- Республіка Ліберія LR
- Мальдівська Республіка MV
- Республіка Маршаллові Острови MH
- Острів Мен IM
- Князівство Монако MC
- Монтсеррат MS
- Республіка Союзу М’янма MM
- Республіка Намібія NA
- Республіка Науру NR
- Нідерландські Антильські Острови AN
- Ніуе NU
- Олдерні GG
- Республіка Палау PW
- Республіка Панама PA
- Пуерто-Ріко PR
- Незалежна держава Самоа WS
- Республіка Сейшельські Острови SC
- Сент-Вінсент і Гренадіни VC
- Сент-Кітс і Невіс KN
- Сент-Люсія LC
- Сінт-Мартен (Нідерландська частина) SX
- Острови Теркс і Кайкос TC
- Республіка Тринідад і Тобаго TT
- Республіка Фіджі FJ
Постанова КМУ від 27.12.2017 № 1045, редакція від 01.01.2025. Зібрано 21.10.2026 з тексту постанови. Олдерні належить до Гернсі й окремого коду не має.
Організаційно-правові форми з переліку постанови № 480
Операції з нерезидентами в цих формах розкриваються у графі 33. Для США перелік охоплює лише сім штатів.
Австралія AU
| GP | General Partnership | повне партнерство |
| LP | Limited Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
Австрія AT
| OHG | General Partnership | Повне партнерство |
| OEG | General Сommercial Partnership | Повне комерційне партнерство |
| KG | Limited Partnership | Командитне партнерство |
| KEG | Limited Сommercial Partnership | Командитне комерційне партнерство |
| GesnbR | Civil Law Partnership | Просте партнерство |
| GmbH & Co.KG | Limited Partnership | Командитне партнерство |
Бельгія BE
| SNC, VOF | General Рartnership | повне партнерство |
Велика Британія GB
| — | Partnership (Ordinary Partnership) | партнерство (звичайне партнерство) |
| LP | Limited Partnership | обмежене партнерство |
| LLP | Limited Liability Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
Данія DK
| — | General Partnership | повне партнерство |
| I/S | General Partnership, owned shipping firm | повне партнерство, засноване морськими компаніями |
| K/S | Limited Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
| — | Distributing Investment Fund | інвестиційний фонд, який щороку розподіляє прибуток |
Естонія EE
| — | Investment Fund | інвестиційний фонд |
Ізраїль IL
| GP | General Partnership | повне партнерство |
| LP | Limited Partnership | обмежене партнерство |
Італія IT
| S.N.C. | General Partnership | повне партнерство |
| LP | Limited Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
Канада CA
| GP | General Partnership | повне партнерство |
| LP | Limited Partnership | обмежене партнерство |
| — | Trust | траст |
| EPC | Extra Provincial Corporation | екстрапровінційна компанія |
Республіка Корея KR
| — | General Partnership | повне партнерство |
| — | Limited Partnership | обмежене партнерство |
| — | Limited Partnership Company | компанія у формі партнерства з обмеженою відповідальністю |
| — | Unlimited Partnership Company | компанія у формі партнерства з необмеженою відповідальністю |
| — | Hidden Partnership | приховане партнерство |
Люксембург LU
| SECS | Limited Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
| SECA | Partnership Limited by Shares | акціонерне партнерство з обмеженою відповідальністю |
| SENC | General Partnership | повне партнерство |
| — | Civil Partnership | просте партнерство |
| — | Association | асоціація |
| SCSp | Special Limited Partnership | спеціальне обмежене партнерство |
| SICAF | Investment Company with Fixed Capital | інвестиційна компанія з фіксованим капіталом |
| SICAV | Investment Company with Variable Capital | інвестиційна компанія з перемінним капіталом |
| — | Fonds Communde Placement | інвестиційний фонд |
Маврикій MU
| — | Civil Partnership | просте партнерство |
| — | Limited Liability Partnership | партнерство з додатковою відповідальністю |
| — | Limited Partnership | просте командитне партнерство |
| — | General Partnership | повне партнерство |
| — | Global Business Companies Category II | компанія глобального бізнесу категорії II |
Мальта MT
| — | Limited Partnership | повне партнерство |
| — | General Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
Нідерланди NL
| V.O.F. | General Partnership | повне партнерство |
| C.V. | Limited Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
| — | Partnership | професійне партнерство |
| — | Fund | фонд |
| — | Private Mutual Fund | спільний фонд |
Німеччина DE
| GbR | Civil Law Partnership | Просте партнерство цивільно-правової форми |
| — | Dormant Partnership | Спляче (приховане) партнерство |
| KGaA | Partnership lLmited by Shares | Акціонерне командитне партнерство |
| KG | Limited Partnership | Командитне партнерство |
| OHG | General Partnership | Повне партнерство |
| GmbH & Co.KG | Limited Partnership | Командитне партнерство |
| AG & Co.KG | Limited Partnership | Командитне партнерство |
| UG & Co.KG | Limited Partnership | Командитне партнерство |
| GmbH & Co. KGaA | Partnership lLmited by Shares | Акціонерне командитне партнерство |
| AG & Co. KGaA | Partnership lLmited by Shares | Акціонерне командитне партнерство |
| GmbH & Co. OHG | General Partnership | Повне партнерство |
Нова Зеландія NZ
| GP | General Partnership | повне партнерство |
| LP | Limited Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
Об’єднані Арабські Емірати AE
| FZCO | Free Zone Company | компанія вільної економічної зони |
| FZE | Free Zone Establishment | підприємство вільної економічної зони |
| FZ LLC | Free Zone Limited Liability Company | компанія з обмеженою відповідальністю вільної економічної зони |
| LLC | Limited Liability Company | компанія з обмеженою відповідальністю |
| SP | Sole Proprietorship | індивідуальне приватне підприємство |
| IBC | International Business Company | міжнародна бізнес-компанія |
Польща PL
| S.K. | Limited Partnership | Партнерство з обмеженою відповідальністю |
| — | Professional Partnership | Професійне партнерство |
| S.K.A. | Partnership Limited by Shares | Акціонерне партнерство з обмеженою відповідальністю |
| S.J. | General Partnership | Повне партнерство |
| S.C. | Civil Partnership | Просте партнерство |
| Sp.zo.o.S.K. | Limited Partnership | Партнерство з обмеженою відповідальністю |
| Sp.zo.o.S.J. | General Partnership | Повне партнерство |
Сінгапур SG
| GP | General Partnership | повне партнерство |
| LP | Limited Partnership | обмежене партнерство |
| LLP | Limited Liability Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
Словаччина SK
| V.O.S. | General Partnership | повне партнерство |
| K.S. | Limited Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
США US
Лише штати: Делавер, Каліфорнія, Невада, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Техас, Флорида| GP | General Partnership | повне партнерство |
| LLP | Limited Liability Partnerhip | партнерство з обмеженою відповідальністю |
| LLC | Limited Liability Company | компанія з обмеженою відповідальністю |
Туреччина TR
| — | General Partnership | повне партнерство |
| — | Limited Partnership | обмежене партнерство |
Франція FR
| S.N.C. | General Partnership | повне партнерство |
| S.C.S. | Limited Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
| G.I.E. | … | об’єднання за економічним спрямуванням |
| — | Civil Partnership | просте (цивільне) партнерство |
| — | … | об’єднання |
| — | Fonds Commun de Placement a Risques | інвестиційний фонд (із спеціалізацією на ризикових операціях) |
Чехія CZ
| K.S. | Limited Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
| V.O.S. | General Partnership | повне партнерство |
Швейцарія CH
| — | General Partnership | повне партнерство |
| LP | Limited Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
| — | Simple Partnership | просте партнерство |
Японія JP
| — | General Partnership | повне партнерство |
| — | Investment Business Limited Partnership | інвестиційне партнерство з обмеженою відповідальністю |
| — | Limited Liability Partnership | партнерство з обмеженою відповідальністю |
| — | Limited Partnership Company | компанія у вигляді партнерства з обмеженою відповідальністю |
| — | General Partnerhsip Company | компанія у вигляді повного партнерства |
| — | Silent Partnership | спляче партнерство |
Постанова КМУ від 04.07.2017 № 480, редакція від 01.01.2025. Зібрано 21.10.2026 з тексту постанови. Назви мовою держави з нелатинськими літерами в джерелі подано зображеннями, тому тут наведено скорочення та англійські назви.
Ці переліки вже вбудовано в кабінет
Кабінет безкоштовний до 1 травня 2027 року. Вхід за посиланням на пошту, без пароля й без картки.